Desvalorização e as Causas de Rotatividade dos Colaboradores
| dc.creator | REIS, Gabriel Vieira Fernandes de Paiva | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Priscila de Fatima Buzatto | |
| dc.creator | ANGELINI, Rafaela de Cássia dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:38:14Z | |
| dc.date.available | 2021-11-14 | |
| dc.date.available | 2021-12-14T16:38:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-30 | |
| dc.description.abstract | Turnover is the turnover rate that is measured in a company, this rate demonstrates the number of employees who have left a given company. exchange one employee is occasionally considered healthy, but to some extent, if it is something frequent means that the company is making mistakes in its management and because of that they can immeasurable problems arise for employers. The purpose of this article is to analyze the causes that motivate employee turnover, analyze the survey carried out with employees of a given company, analyze the problems that the high turnover rate brings to companies and based on this propose possible solutions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Turnover é a taxa de rotatividade que é medida em uma empresa, essa taxa demonstra a quantidade de colaboradores que deixaram uma determinada empresa. Trocar um funcionário ocasionalmente é considerado algo saudável, mas até certo ponto, se for algo frequente significa que a empresa está cometendo erros em sua gestão e devido a isso podem surgir problemas imensuráveis para os empregadores. O objetivo deste artigo é analisar as causas que motivam a rotatividade de funcionários, analisar a pesquisa feita com colaboradores de determinada empresa, analisar os problemas que a elevada taxa de turnover traz às empresas e com base nisso propor possíveis soluções. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2403 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projetos de Extensão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Turnover | pt_BR |
| dc.subject | Rotatividade | pt_BR |
| dc.subject | Desvalorização | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Desvalorização e as Causas de Rotatividade dos Colaboradores | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: