ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: MAHLE Metal Leve S.A
| dc.creator | JESUS, Marcelo Rodrigo de, | |
| dc.creator | GOULARDINS, Matheus A Adib, | |
| dc.creator | BOTARO, Sabrina Mafarda | |
| dc.creator | QUINTINO, Patrícia Gonçalves | |
| dc.creator | FORTES, Antônio Donizete, | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T19:26:20Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14 | |
| dc.date.available | 2022-07-14T19:26:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | This project aims to give a clear view of the situation of the company MAHLE Metal Leve S.A, a Brazilian subsidiary of the German group of auto parts MAHLE GmbH, through the analysis of the financial statements and their indicators. The liquidity, indebtedness, profitability and profitability, in addition to terminology and cost classification and break-even accounting, economic and financial of the company. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente projeto tem como objetivo dar uma visão clara sobre a situação financeira da empresa MAHLE Metal Leve S.A, subsidiária brasileira do grupo alemão de autopeças MAHLE GmbH, através da análise das demonstrações contábeis e seus indicadores. Serão analisados os índices de liquidez, endividamento, rentabilidade e lucratividade, além da terminologia e classificação dos custos e ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro da empresa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3263 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: MAHLE Metal Leve S.A | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: MAHLE Metal Leve S.A | pt_BR |
| dc.title.alternative | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: MAHLE Metal Leve S.A | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8-Modelo 08 PI GNF GESTAO FINANCEIRA 3 TRIMESATRE 2021.pdf
- Size:
- 714.68 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: