Kroton X Somos Educação
| dc.creator | MANSANO, Andreeli | |
| dc.creator | MACHADO, Danilo Fernando | |
| dc.creator | SILVA, Gustavo Alexandre | |
| dc.creator | COSTA NETO, João | |
| dc.creator | MAPELLI, Maria Júlia | |
| dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | |
| dc.creator | MONTANHEIRO, Paulo Cesar | |
| dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | |
| dc.creator | FORTES, Antonio Donizeti | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T19:02:17Z | |
| dc.date.available | 2022-11-10 | |
| dc.date.available | 2022-11-10T19:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-30 | |
| dc.description.abstract | In this project, we will analyze and compare the results and indicators in different temporal aspects, first we will present the results before and after the acquisition of Somos Educação. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesse projeto, iremos analisar e comparar os resultados e indicadores em diferentes aspectos temporais, primeiramente apresentaremos os resultados antes e depois da aquisição da Somos Educação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4285 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Kroton X Somos Educação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 98 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: