O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro: ABRT Tecnologia
dc.creator | FERREIRA, Henrique Carvalho | |
dc.creator | LUZ, Sílvia Helena Gonçalves da | |
dc.creator | OLIVEIRA, Veronica Augusta Bastos de | |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:00:57Z | |
dc.date.available | 2023-09-18 | |
dc.date.available | 2023-09-18T17:00:57Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.description.abstract | This Integrated Project (PI) aims to demonstrate a simulation of the financial impact of an employee's dismissal through the analysis of the payback in their cash flow. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Projeto Integrado (PI) tem como objetivo demonstrar uma simulação do impacto financeiro do desligamento de um funcionário por meio da análise do payback em seu fluxo de caixa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5719 | |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração de Pessoal | pt_BR |
dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro: ABRT Tecnologia | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI CC - Avaliação Empresarial 2º_Trim_2023 EQUIPE 08.pdf
- Size:
- 477.18 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: