O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro
dc.creator | Cláudio, Isadora Mendes | |
dc.creator | Concentine, Sandra Mara | |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T19:39:21Z | |
dc.date.available | 2022-01-20 | |
dc.date.available | 2022-01-20T19:39:21Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description.abstract | The Integrated Project (IP) aims to perform a simulation of the financial impact of the termination of an employee through the analysis of the payback in their cash flow. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Projeto Integrado (PI) tem por objetivo, realizar uma simulação do impacto financeiro do desligamento de um funcionário por meio da análise do payback em seu fluxo de caixa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2539 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Ambev Cervejaria | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EQUIPE 06 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021_NOVO.pdf
- Size:
- 690.18 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: