Projeto Integrado - Engenharia Civil - Topografia - Memorial de Cálculo - Levantamento Topográfico e Propostas de Intervenções
| dc.contributor.author | MALAFATI, Thayná Aparecida Gavério | |
| dc.contributor.author | SILVEIRA, Leonardo Gonçalves da | |
| dc.contributor.author | BELIZARIO, Helton Richard Rodrigues | |
| dc.contributor.author | BRAIDO, Felipe Verissímo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T13:11:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-30 | |
| dc.description.abstract | O perímetro descrito campo, está localizado entre AV.Dr. Otávio da Silva Bastos, dentro campos da instituição e todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01 partindo N, com os seguintes azimutes e distâncias: 138°30'33" e 63,08 m até o vértice 02, 65°48'06" e 178,45 m até o vértice 03, 47°25'11" e 64,27 m até o vértice 138°05'30" e 109,50 m até o vértice 01, chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unifeob.edu.br:4000/handle/123456789/7404 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Engenharia Civil | |
| dc.subject | Topografia | |
| dc.subject | Memorial de Cálculo Descritivo | |
| dc.subject | Propostas Intervenções | |
| dc.title | Projeto Integrado - Engenharia Civil - Topografia - Memorial de Cálculo - Levantamento Topográfico e Propostas de Intervenções | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: