ESTRATÉGIA EM LOGÍSTICA :< Gerdau S.a.> SÃO
dc.creator | ALVES, Marilia Pereira Ferreira Maim | |
dc.creator | ALVES, Wesley Maim Rodrigues | |
dc.creator | VENÃNCIO, Leonor Cristina Paina | |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T16:38:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-15 | |
dc.date.available | 2022-07-15T16:38:28Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | Gerdau is the largest Brazilian steel producer and one of the main suppliers of long steel in the Americas and of special steels in the world. In Brazil, it also produces flat steel, in addition to iron ore for own consumption. The company is present in 10 countries and has more than 30 thousand direct and indirect employees in all its operations. Larger recycler in Latin America, Gerdau uses scrap as an important raw material: 73% of the steel it produces is made from this material. Every year there are 11 million tons of scrap that are transformed into various steel. Gerdau shares are listed on the São Paulo stock exchanges (B3), New York (NYSE) and Madrid (Latibex). | pt_BR |
dc.description.resumo | Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de mineiro de ferro para consumo próprio. A companhia está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matériaprima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, são 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3302 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ESTRATÉGIA EM LOGÍSTICA: <Gerdau> | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estratégia em logística | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | ESTRATÉGIA EM LOGÍSTICA :< Gerdau S.a.> SÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | ESTRATÉGIA EM LOGÍSTICA: < Gerdau S.a.> SÃO | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo 04 PI PG - PROCESSOS GERENCIAIS 3º_TRIM_2021.pdf
- Size:
- 241.31 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: