O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro
| dc.creator | Pereira, Bárbara | |
| dc.creator | Beraldo, Bruno Santamarina | |
| dc.creator | Barbosa, Daudirene Lázara | |
| dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | |
| dc.creator | Borsari, Juliana Marques | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T18:15:35Z | |
| dc.date.available | 2022-01-20 | |
| dc.date.available | 2022-01-20T18:15:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-30 | |
| dc.description.abstract | The importance of this work is based on addressing the need to correctly calculate salaries and remuneration, also evaluating the need for a dismissal and identifying its possible financial impacts for an institution. This work also has the importance of presenting the types of existing risks to obtain the best financial return for the company, such as liquidity, market, exchange and even taxes risk, evaluating all these risks and calculating correctly is possible have better decision making for your investment, achieving better financial returns. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A importância desse trabalho tem como referência abordar a necessidade de calcular corretamente os salários e remunerações, também avaliar a necessidade de uma demissão e identificar os seus possíveis impactos financeiros para uma instituição. Este trabalho também tem a importância de apresentar os tipos de riscos existentes para obter o melhor retorno financeiro para a empresa, como o risco de liquidez, de mercado, cambial e até mesmo de tributos, avaliando todos esses riscos e calculando de forma correta é possível ter uma melhor tomada de decisão para seu investimento conseguindo melhores retornos financeiros. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2536 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
| dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
| dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Alpargatas S.A | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EQUIPE 03 - PI CC - O CUSTO OCULTO DA MÃO-DE-OBRA E SEU IMPACTO FINANCEIRO 2º_TRIM_2021.pdf
- Size:
- 763.17 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: