RISCO E FLUXO DE CAIXA :AMBEV S.A.
dc.creator | JESUS, Sabrina da Silveira de | |
dc.creator | REIS, Matheus Eduardo dos | |
dc.creator | MARQUES, Felipe Roberto Ribeiro | |
dc.creator | ALCARÁ, Guilherme Augusto Tonetti | |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | |
dc.creator | PANCINI, Luiz Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T16:16:25Z | |
dc.date.available | 2022-07-22 | |
dc.date.available | 2022-07-20T16:16:25Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.description.abstract | This Integrated Project aims to analyze the cash flow of the company Ambev and the possible risks involved in the segment.The Company was consulted and analyzed by the students who make up the IP, making all of the same. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Projeto Integrado tem por finalidade fazer a análise de fluxo de caixa da empresa Ambev e dos possíveis riscos envolvidos no segmento.A Empresa foi consultada e analisada pelos estudantes que constituem o PI, fazendo todo levantamento da mesma. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3463 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | RISCO E FLUXO DE CAIXA: AMBEV S.A. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Finanças corporativas | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | RISCO E FLUXO DE CAIXA :AMBEV S.A. | pt_BR |
dc.title.alternative | RISCO E FLUXO DE CAIXA: AMBEV S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo 01 PI GFIN - GESTÃO FINANC 4º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 150.23 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: