CONSULTORIA AGRONÔMICA DA PROPRIEDADE FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA EM SERRA AZUL/SP
| dc.creator | BATISTA, Mauricio Aparecido | |
| dc.creator | ALVARENGA, Nelson Aparecido | |
| dc.creator | GIRALDIN, Rafael Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T12:46:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05 | |
| dc.date.available | 2022-12-13T12:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-13 | |
| dc.description.abstract | Corn, scientific name: Zea mays from the Family: Poaceae. Phenological stages, the maize crop is divided into two major phases: vegetative (V) and reproductive (R). The subdivisions of the vegetative stages (V) are numerically designated Ve through Vn, where n represents the last vegetative stage before bolting. The reproductive stages begin at the bolting R1 and go until the physiological maturation R6. Planting season: Harvest (September to December), off-season (January to March) and third harvest (April and June). The main weeds found on the property were: Digitaria insularis (bitter grass), from the Poaceae family. According to ADEGAS (2020), Digitaria insularis presents isolated resistance to glyphosate, the main herbicide used in corn and RR soy for weed control | pt_BR |
| dc.description.resumo | Milho, nome científico: Zea mays da Família: Poaceae. Estádios fenólgicos, a cultura do milho é dividida em duas grandes fases: vegetativa (V) e reprodutiva (R). As subdivisões dos estádios vegetativos (V) são designadas numericamente Ve até Vn, onde n representa o último estádio vegetativo anterior ao pendoamento. As fases reprodutivas iniciam-se no pendoamento R1 e vão até a maturação fisiológica R6. Época de plantios: Safra (setembro a dezembro), safrinha (janeiro a março) e terceira safra (abril e junho). As principais plantas daninhas encontradas na propriedade foram: Digitaria insularis (capim-amargoso), da família Poaceae. Conforme ADEGAS (2020), a Digitaria insularis apresenta resistência isolada ao glifosato, principal herbicida utilizado nos cultivos de milho e soja RR para o controle de plantas daninhas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4549 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE AGRONÔMICA | pt_BR |
| dc.subject | CONTROLE - PRAGAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | CONSULTORIA AGRONÔMICA DA PROPRIEDADE FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA EM SERRA AZUL/SP | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Banner_Grupo 2_I Encontro Extensionista UNIFEOB_2022.pdf
- Size:
- 851.95 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: