A tecnologia no setor público
| dc.creator | LEAL, Nicole Gabriela Baitelo | |
| dc.creator | SANTOS, Selthon Carlos Roberto Vieira dos | |
| dc.creator | MONTANHEIRO, Paulo Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T14:28:11Z | |
| dc.date.available | 2022-07-07 | |
| dc.date.available | 2022-07-07T14:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | The project was developed to expand knowledge about the Public Administration and Information Technology Management, based on the analysis of the use of integrated technological systems in the public sector management process. The Public Administration classes were important to make us understand the importance of efficient management of institutions, services and the public patrimony, aiming to guarantee that the service to the public works in a efficiently, as well as the rational use of financial resources. We realize that the public administration, most of the time, is organized in in order to reduce bureaucratic processes, but it is also common to have the administrative decentralization, in the case of indirect public administration, which means that some stakeholders can participate effectively in the management of services. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O projeto foi desenvolvido visando expandir os conhecimentos sobre a Administração Pública e a Gestão da Tecnologia de Informação, a partir da análise do uso de sistemas tecnológicos integrados no processo de gestão do setor público. As aulas de Administração Pública foram importantes para nos fazer compreender a importância do gerenciamento eficiente de instituições, serviços e do patrimônio público, objetivando garantir que o atendimento ao público funcione de maneira eficiente, bem como, o aproveitamento racional de recursos financeiros. Percebemos que a administração pública, na maioria das vezes, está organizada de forma a reduzir processos burocráticos, porém também é comum existir a descentralização administrativa, no caso da administração pública indireta, que significa que alguns interessados podem participar de forma efetiva na gestão de serviços. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2940 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | A tecnologia no setor público | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Setor público- tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia - setor público | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | A tecnologia no setor público | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI ADM - TÓPÍCOS CONTEMPORÂNEOS 3º TRIM_2021_002.pdf
- Size:
- 294.76 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: