A MARCA E O CONSUMIDOR: <PURATOS BRASIL LTDA>
dc.creator | FONSECA, Júlio César da | |
dc.creator | CAZAROTO, Maria Eduarda Silva | |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da, | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T15:41:21Z | |
dc.date.available | 2022-07-15 | |
dc.date.available | 2022-07-15T15:41:21Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | The objective of this project is to show, in an integrated and clearer way, possible, the brand positioning of the company Puratos Brasil. In addition to showing the perception on the part of consumers, it is necessary to present the projects of marketing of the company and the way in which it is positioned in the market in front of customers, suppliers and collaborators. Therefore, an internal and external analysis of the company must be carried out to expand the scope of the project and thus broaden the way in which we show how the company is included in this context. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente projeto é mostrar, de forma integrada e mais clara possível, o posicionamento de marca da empresa Puratos Brasil. Além de mostrar a percepção por parte dos consumidores, faz-se necessário apresentar os projetos de marketing da empresa e a forma pela qual ela se situa no mercado diante de clientes, fornecedores e colaboradores. Portanto, uma análise interna e externa da empresa deve ser feita para ampliar o escopo do projeto e assim ampliar a forma pela qual mostraremos como a companhia está inserida nesse contexto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3296 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A MARCA E O CONSUMIDOR :<PURATOS BRASIL LTDA> | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de marcas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A MARCA E O CONSUMIDOR: <PURATOS BRASIL LTDA> | pt_BR |
dc.title.alternative | A MARCA E O CONSUMIDOR: <PURATOS BRASIL LTDA> | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo 11 PI MKT - GESTÃO DE MKT 3º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 436.88 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: