Estratégia em Logística: IFOOD
| dc.creator | LUCCA, Fabrício Scalon de | |
| dc.creator | DALCIN, Thaís Ferreira | |
| dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-18T18:24:49Z | |
| dc.date.available | 2023-08-18 | |
| dc.date.available | 2023-08-18T18:24:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | |
| dc.description.abstract | In this project, based on the company iFood, we will demonstrate how value analysis, logistics and strategic cost management work. We will discuss how diagnostic processes work and what is the need for training and development within a company. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesse projeto demonstraremos com base na empresa iFood como funciona a análise de valor, logística e gestão estratégica de custo. Abordaremos o funcionamento dos processos de diagnóstico e qual é a necessidade de treinamento e desenvolvimento dentro de uma empresa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5572 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Estratégica: custos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão: cadeia de valor | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento: produtos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Estratégia em Logística: IFOOD | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI ADM - Gestão da Cadeia de Valor 1º_Trim_2023_014.pdf
- Size:
- 377.74 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: