Prevalência de Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares em Estudantes de Instituição de Ensino Superior de São João da Boa Vista
| dc.creator | CABRAL, Alessandra | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Ana Claúdia de | |
| dc.creator | ASSIS, Ana Júlia Ferranti de | |
| dc.creator | MARCIANO, Andreza Araia | |
| dc.creator | SILVA, Anna Lívia | |
| dc.creator | RODRIGUES, Beatriz Caroline Freitas | |
| dc.creator | MARIANO, Brenda | |
| dc.creator | RANGEL, Daniele Tonon | |
| dc.creator | BALICO, Déborah Fernanda | |
| dc.creator | VASCONCELOS, Elane | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Evelyn Santos de | |
| dc.creator | JULIÃO, Fábio Augusto Silva | |
| dc.creator | COSTA, Francieli Cristina da | |
| dc.creator | CALDEIRÃO, Gabriele dos Santos | |
| dc.creator | PEDROSO, Gabrielle | |
| dc.creator | ROCHA, Isabela Cristina da | |
| dc.creator | TAVARES, Isabela Paula | |
| dc.creator | MOREIRA, Jaqueline | |
| dc.creator | BETTINI, João Lucas dos Santos | |
| dc.creator | RABELO, João Vitor de Carvalho | |
| dc.creator | CAVALARI, Larissa Canela | |
| dc.creator | CARVALHO, Larissa Caroline de Oliveira | |
| dc.creator | PALOMO, Lethicia de Souza | |
| dc.creator | GUIMARÃES, Luísa Helena Raimundo | |
| dc.creator | ZANETTI, Mariana Ferrari | |
| dc.creator | SILVEIRA, Mariana Viana da | |
| dc.creator | FERREIRA, Marília Rodrigues | |
| dc.creator | FERREIRA, Mirian de Fatima Vicente | |
| dc.creator | ISAAC, Gustavo Elias Arten | |
| dc.creator | MARCON, Paula Risso | |
| dc.creator | NASÁRIO, Fábio Domingues | |
| dc.creator | ISMAEL, Lara Lorena de Matos | |
| dc.creator | CONCEIÇÃO, Rogério Arcuri | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:28:15Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01 | |
| dc.date.available | 2023-11-01T13:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-01 | |
| dc.description.abstract | Acute Myocardial Infarction (AMI) is characterized by arterial obstruction, blocked by the plaque. atheroma and part of the heart is not irrigated by blood and oxygen, causing ischemia, which is death of a part of the heart muscle. AMI is a major concern for public health, as it It has a high mortality rate and a high number of hospitalizations across the country. The factors that can lead a person to have an AMI are related to family history, gender, age, hypercholesterolemia, which is a high level of cholesterol in the blood, high blood pressure, diabetes, stress, poor diet, smoking, alcohol consumption, obesity and lack of physical activity, which can increase incidence of coronary artery disease. The objective of this work was to identify the prevalence of risk factors for cardiovascular diseases in students at a higher education institution in São João da Boa Vista, applying a questionnaire, previously approved by the CEP. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é caracterizado por obstrução arterial, bloqueado pela placa de ateroma e parte do coração não é irrigado por sangue e oxigênio, causando isquemia, que é a morte de uma parte do músculo cardíaco. O IAM é uma grande preocupação para a saúde pública, pois apresenta alta taxa de mortalidade e elevado número de internações em todo o país. Os fatores que podem levar uma pessoa a ter um IAM estão relacionados ao histórico familiar, sexo, idade, hipercolesterolemia, que é a alta taxa de colesterol no sangue, a hipertensão arterial, diabetes, estresse, má alimentação, tabagismo, etilismo, obesidade e a falta de atividade física, que pode aumentar a incidência de doença arterial coronariana. O objetivo deste trabalho foi de identificar a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em estudantes de instituição de ensino superior de São João da Boa Vista, aplicando um questionário, previamente aprovado pelo CEP. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5961 | |
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | Prevalência de Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares em Estudantes de Instituição de Ensino Superior de São João da Boa Vista | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Infarto Agudo do Miocardio | pt_BR | 
| dc.subject | Prevalencia | pt_BR | 
| dc.subject | Fatores de Risco | pt_BR | 
| dc.subject | Instituição de Ensino | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR | 
| dc.title | Prevalência de Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares em Estudantes de Instituição de Ensino Superior de São João da Boa Vista | pt_BR | 
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR | 
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
 No Thumbnail Available 
- Name:
- PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_4719872.pdf
- Size:
- 27.08 KB
- Format:
- Description:
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Relatório_Final_Pesquisa_Parecer_4.011.990.pdf
- Size:
- 220.77 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: