O custo da mão de obra e o impacto financeiro: Los Coxita
| dc.creator | DINIZ, Gislene Lemes | |
| dc.creator | PELLA, Melissa Ciuffa | |
| dc.creator | MORETTO, Tamiris Santamarina | |
| dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | |
| dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:23:40Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19 | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | The objective of this PI's work is to analyze, through the PayBack tool, the company's financial impact, both related to investments, but also the termination of an employee within the Cash Flow. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O objetivo do trabalho desse PI é analisar através da ferramenta PayBack o impacto financeiro da empresa tanto relacionado a investimentos, mas também a rescisão de um funcionário dentro do Fluxo de Caixa. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5728 | |
| dc.language | Por | pt_BR | 
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR | 
| dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR | 
| dc.subject | Administração de Pessoal | pt_BR | 
| dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR | 
| dc.title | O custo da mão de obra e o impacto financeiro: Los Coxita | pt_BR | 
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- PI CC - Avaliação Empresarial 2º_Trim_2023 EQUIPE 17.pdf
- Size:
- 220.38 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: