O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro
dc.creator | Souza, Juliana Roberta de | |
dc.creator | Zucherato, Juliana Munhoz | |
dc.creator | Almeida, Maycon Donizeti de | |
dc.creator | Silva, Newkelly Carla | |
dc.creator | Peternuci, Ronaldo Pancieli | |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T17:58:14Z | |
dc.date.available | 2022-01-20 | |
dc.date.available | 2022-01-20T17:58:14Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description.abstract | In order to analyze the impacts that the dismissal of an employee can have directly on cash flow, a study was carried out based on the units identified in this quarter, which are: Personnel Administration and Labor Obligations and Company Evaluation. To conclude this work, some tools were used, in particular the flow of cash, pre and post shutdown simulation and payback to verify the possible return through the strategy taken, so that its concepts and calculation form will be presented throughout this project. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o objetivo de analisar os impactos que o desligamento de um colaborador pode acarretar diretamente no fluxo de caixa, realizou-se um estudo com base nas unidades apontadas neste trimestre, que são: Administração de Pessoal e Obrigações Trabalhistas e Avaliação de Empresas. Para conclusão deste trabalho, foram utilizadas algumas ferramentas, em especial o fluxo de caixa, pré e pós simulação de desligamento e o payback para verificar o possível retorno mediante a estratégia tomada, de modo que seus conceitos e forma decálculo serão apresentados no decorrer deste projeto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2535 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Work Team Eletromecânica | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EQUIPE 02 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021.pdf
- Size:
- 827.06 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: