O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro: GPA - Grupo Pão de Açúcar
| dc.creator | FIGUEIREDO, Ana Paula | |
| dc.creator | DOMINGUES, Camilie R. | |
| dc.creator | ARREBOLA, Julia B. S. | |
| dc.creator | SILVA, Richard A.O. | |
| dc.creator | ARAÚJO, Sara A. da Silva | |
| dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | |
| dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T14:43:05Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18 | |
| dc.date.available | 2023-09-18T14:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | This work aims to simulate the financial impact of the dismissal of an employee from Grupo Pão de Açúcar and, through Payback analysis of their cash flow, point out what financial impact this could have on the organization, highlighting the importance of controlling cash flow. operational costs that are often disregarded by organizations and hidden costs not estimated in the layoff of labor that go unnoticed and directly impact the company's cash flow. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho visa realizar a simulação do impacto financeiro do desligamento de um funcionário da Empresa Grupo Pão de Açúcar e por meio da análise do Payback do seu fluxo de caixa apontar qual o impacto financeiro poderá gerar à organização trazendo a importância do controle do fluxo de caixa operacional que muitas vezes são desconsiderados pelas organizações e por custos ocultos não estimados no desligamento de mão de obra que passam despercebidos e impactam diretamente no caixa da empresa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5713 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
| dc.subject | Administração de Pessoal | pt_BR |
| dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro: GPA - Grupo Pão de Açúcar | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI CC - Avaliação Empresarial 2º_Trim_2023 EQUIPE 02.pdf
- Size:
- 312.58 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: