O custo da mão de obra e o impacto financeiro: Danone Ltda
| dc.creator | AUGUSTO, Alvaro F. | |
| dc.creator | SANTOS, Ana Carolina dos | |
| dc.creator | NICÁCIO, Fernanda | |
| dc.creator | SILVA, Vitória Alice da | |
| dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | |
| dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:48:45Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18 | |
| dc.date.available | 2023-09-18T17:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | In this Integrated Project, the team provides an explanation in a practical and intuitive way for everyone to understand the themes proposed by the tutors. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesse Projeto Integrado, a equipe traz uma explicação de forma prática e intuitiva a todos para o entendimento dos temas propostos pelos tutores. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5722 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
| dc.subject | Administração de Pessoal | pt_BR |
| dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | O custo da mão de obra e o impacto financeiro: Danone Ltda | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI CC - Avaliação Empresarial 2º_Trim_2023 EQUIPE 11.pdf
- Size:
- 352.76 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: