ANÁLISE DE INDICADORES: CONTÁBEIS AMBEV S/A.
| dc.creator | MICHELIN, Carolina, | |
| dc.creator | SUSSAI, Gislaine R., | |
| dc.creator | FERIAN, Matheus Posso, | |
| dc.creator | FORTES, Antônio Donizeti, | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T18:36:43Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14 | |
| dc.date.available | 2022-07-14T18:36:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | The objective of this project is to describe the analysis of indicators of liquidity, indebtedness, profitability, profitability and break-even point of the company AMBEV S.A., whose purpose is to use the Balance Sheet and Income Statement of a real company to carry out an analysis in relation to the indicators of liquidity, indebtedness, profitability and profitability, and also analyze its accounting, economic and financial break-even point. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Objetivo desse projeto é descrever a análise dos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, lucratividade e ponto de equilíbrio da empresa AMBEV S.A., cujo propósito é utilizar o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado de Exercício de uma empresa real para realizar uma análise em relação aos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e lucratividade, e também analisar o seu ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3251 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: AMBEV S/A. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE INDICADORES: CONTÁBEIS AMBEV S/A. | pt_BR |
| dc.title.alternative | ANÁLISE DE INDICADORES: CONTÁBEIS AMBEV S/A. | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2-Modelo 02 PI GFIN - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 505.28 KB
- Format:
- Description: