CONSULTORIA AGRONÔMICA E DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
| dc.creator | LOPES, Ana Julia Fontes | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Gabriela Divina do | |
| dc.creator | ROCHA, Manuel Gonçalo Neto da | |
| dc.creator | SANTOS, Pedro Henrique Palhares Lopes dos | |
| dc.creator | PAULI, Pedro Henrique Siqueira de | |
| dc.creator | MARQUES, Renata Valeria de Castro | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T13:28:29Z | |
| dc.date.available | 2022-05-05 | |
| dc.date.available | 2022-12-13T13:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-13 | |
| dc.description.abstract | The objective of this project was to carry out, through a consultancy, a diagnosis of the management of a company in the agribusiness sector involving engineering concepts, legislation, market, economic and environmental management. The scenario surrounding the company has been extremely challenging, mainly for two reasons: climate change and commercial instability, which is directly caused by factors related to the Sars Cov 19 pandemic and the recent conflicts between Russia and Ukraine. Such factors have demanded excellence in the management of companies in the sector in order to succeed in their activities and contribute to the environment in which they are inserted | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste projeto foi realizar, através de uma consultoria, um diagnóstico da gestão de uma empresa do setor do agronegócio envolvendo conceitos de engenharia, legislação, mercado, gestão econômica e ambiental. O cenário que envolve a empresa têm se mostrado extremamente desafiador, principalmente por dois motivos: a variação climática e a instabilidade comercial, sendo esta ocasionada diretamente por fatores relacionados à pandemia da Sars Cov 19 e aos recentes conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Tais fatores têm exigido excelência na gestão das empresas do setor a fim de se obter êxito em suas atividades e contribuir para o meio em que estão inseridas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4558 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | CONSULTORIA AGRONÔMICA E DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE SWOT | pt_BR |
| dc.subject | LAVOURA DE BATATA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | CONSULTORIA AGRONÔMICA E DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Banner_Grupo 6_I Encontro Extensionista UNIFEOB_2022.pdf
- Size:
- 938.11 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: