Gestão Financeira: <ACADEMIA GOOD SHAPE>
| dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Alencar | |
| dc.creator | BATISTA, Dirceu Fernandes | |
| dc.creator | SIQUEIRA, Marcelo Ferreira | |
| dc.creator | SANTOS, Mariângela M. Santos | |
| dc.creator | COSTA, Lilian Mara | |
| dc.creator | SOUSA, Maiara Daniele de | |
| dc.creator | SOUSA, Marcele Fernanda de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T18:22:20Z | |
| dc.date.available | 2022-10-19 | |
| dc.date.available | 2022-10-19T18:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-01 | |
| dc.description.abstract | This paper discusses Financial Management linked to the study, control and planning of labor obligations that affect the growth and revenue of organizations. Therefore, financial management comprises all records of information regarding the use of money in the company's operations, with a look beyond the financial statements, but attentive to the problems that interfere in the financial situation and which control practices will need to be applied. The choice of the company portrayed led to the search for an organization whose economic scenario shows a deficiency in the control and management of labor liabilities, accusing an impact on its financial health. Failure to comply with obligations leads to the non-sustainable growth of the organization and generates financial losses. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho discorre sobre a Gestão Financeira vinculada ao estudo, controle e planejamento das obrigações trabalhistas que afeta o crescimento e faturamento das organizações. Portanto, a gestão financeira compreende todos os registros de informações referentes ao uso de dinheiro nas operações da empresa, com um olhar além das demonstrações financeiras, mas sim atento aos problemas que interfere na situação financeira e quais práticas de controle será necessário aplicar. A base de escolha da empresa retratada levou a procura por uma organização cujo cenário econômico mostra uma deficiência no controle e gerenciamento de passivos trabalhistas, acusando impacto em sua saúde financeira. O descumprimento das obrigações levam ao não crescimento sustentável da organização e gera prejuízos financeiros. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4139 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Gestão Financeira: <ACADEMIA GOOD SHAPE> | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | CALCULO TRABALHISTA | pt_BR |
| dc.subject | CONTABILIDADE | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Gestão Financeira: <ACADEMIA GOOD SHAPE> | pt_BR |
| dc.title.alternative | Gestão Financeira: <ACADEMIA GOOD SHAPE> | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 98 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: