OS 4 “P”s DE MARKETING: <C&A>
dc.creator | ALVES, Marilia Pereira Ferreira Maim | |
dc.creator | ALVES, Wesley Maim Rodrigues | |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:58:22Z | |
dc.date.available | 2022-07-21 | |
dc.date.available | 2022-07-21T16:58:22Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.description.abstract | C&A was founded in 1841 by Dutch brothers Clemens and August. His initials gave rise to the brand name. We have more than 1,800 units in 24 countries in Europe, Latin America and Asia and we are among the largest retail chains in the world. In Brazil, it all started in 1976, with the opening of our first store at Shopping Ibirapuera, in São Paulo. Of course, since then, a lot has changed. But our work philosophy remains the same – to offer the best of fashion at affordable prices! Today we already have more than 280 stores in 125 cities and more than 15 thousand employees. A lot of people, isn't it!? And do you know the secret of our success? In addition to the constant search for innovation, there is also our effort to exceed people's expectations and leave a positive legacy. | pt_BR |
dc.description.resumo | A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. Somamos mais de 1,8 mil unidades em 24 países da Europa, América Latina e Ásia e estamos entre as maiores redes de varejo do mundo. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da nossa primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Claro que, desde lá, muita coisa mudou. Mas nossa filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis! Hoje já temos mais de 280 lojas em 125 cidades e mais de 15 mil profissionais empregados. Muita gente, não é!? E sabe qual é o segredo do nosso sucesso? Além da busca constante por inovação, há também nosso esforço para superar as expectativas das pessoas e deixar um legado positivo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3529 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | OS 4 “P”s DE MARKETING: <C&A> | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estratégia em marketing | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | OS 4 “P”s DE MARKETING: <C&A> | pt_BR |
dc.title.alternative | OS 4 “P”s DE MARKETING: <C&A> | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo 03 PI PG - PROCESSOS GERENCIAIS 4º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 239.73 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: