Estudo morfológico dos dentes do puma concolor
| dc.creator | LEITE, Debora Brenda Silva | |
| dc.creator | CAROCI, Camila de Abreu | |
| dc.creator | LUCA, Giovanna Matos de | |
| dc.creator | BERALDI, Maria Vitória | |
| dc.creator | MANÇANARES, Celina Almeida Furlanetto | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:32:27Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13 | |
| dc.date.available | 2023-11-13T14:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-18 | |
| dc.description.abstract | The Puma concolor is a feline that lives solitary and has day and night habits. Classified as a species threatened with extinction in Brazil since 2014, the decline of the species could cause numerous changes to the ecosystem. This study seeks to identify the species' dental arch, as any problem in the oral cavity can lead to behavioral changes, systemic dysfunctions and compromising the animal's health. The study described the position and structure of the teeth in the dental arch, and to carry out macroscopic analyzes of the teeth, incisions were made in the skin, removing the facial muscles for exposure and for better clarity of photodocumentation. The teeth were extracted using surgical instruments. The identified dental formula was 2X (I 3/3, C 1/1, PM 3/2, M 1/1) = 30 teeth in the permanent dentition. It was observed that the second molar of the Puma concolor is located more medially compared to the domestic cat, although the anatomy of domestic and wild felines is similar. This study aims to compare some information with existing data, contributing to knowledge about the dental morphology of this species and providing material for future research. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | A Puma concolor é um felino que vive solitário e tem hábitos diurnos e noturnos. Classificada como uma espécie ameaçada de extinção no Brasil desde 2014, a diminuição da espécie pode causar inumeras alterações no ecossistema. Este estudo busca identificar a arcada dentária da espécie, pois qualquer problema na cavidade oral pode levar a alterações de comportamento, disfunções sistêmicas e comprometimento da saúde do animal. No estudo foi descrito a posição e estrutura dos dentes na arcada dentária, e para a realização das análises macroscópica dos dentes, foram realizadas incisões na pele, removendo a musculatura facial para sua exposição e para melhor nitidez da fotodocumentação. A extração dos dentes foi feita com o uso de instrumentos cirúrgicos. A fórmula dentária identificada foi 2X (I 3/3, C 1/1, PM 3/2, M 1/1) = 30 dentes na dentição permanente. Observou-se que o segundo molar da Puma concolor está localizado mais medialmente em comparação ao gato doméstico, embora a anatomia dos felinos domésticos e silvestres seja semelhante. Este estudo tem o objetivo de comparar algumas informações com dados já existentes, contribuindo para o conhecimento sobre a morfologia dentária dessa espécie e fornecendo material para pesquisas futuras. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6035 | |
| dc.language | Por | pt_BR | 
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | 24 Encontro Científico de Produção Cientifica de Medicina Veterinária | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR | 
| dc.subject | Afecções orais | pt_BR | 
| dc.subject | Felinos | pt_BR | 
| dc.subject | Dentição | pt_BR | 
| dc.subject | Fórmula dentária | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR | 
| dc.title | Estudo morfológico dos dentes do puma concolor | pt_BR | 
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- ESTUDO MORFOLÓGICO DOS DENTES DE PUMA CONCOLOR.pdf
- Size:
- 275.51 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: