Estratégia em Logística: Coca - Cola
dc.creator | CAGNANI, Felipe Moura | |
dc.creator | SANTOS, Iago Oliveira dos | |
dc.creator | CARVALHO, Maria Carolina | |
dc.creator | OLIVEIRA, Victória Caroline N. de | |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T18:25:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-17 | |
dc.date.available | 2023-08-17T18:25:07Z | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.description.abstract | The analysis of the chosen company aims to introduce and formulate the whole semester study applied in the Integrated Project, thus, based on a company that shows us its strategy and impacts on the final cost of products. The Company portrays the important scenario of being fully transforming the Supply Chain into a 360º process that focuses on materials, design strategy and even daily planning. Having as an important goal to standardize processes in similar categories and business models, thus increasing the level of service, optimizing costs and capital. | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise da empresa escolhida visa dar introdução e formular todo estudo do semestre aplicado no Projeto Integrado, assim, tendo como base uma empresa que nos mostra a sua estratégia e impactos no custo final dos produtos. A Empresa retrata o cenário importante de estarem integralmente transformando a Cadeia de Fornecimento em um processo 360º que visa os materiais, desenho estratégico e até o planejamento diário. Tendo como importante meta padronizar os processos nas categorias similares e modelos de negócios, assim, aumentando o nível de serviço, otimizando custos e capital. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5565 | |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Gestão Estratégica: custos | pt_BR |
dc.subject | Gestão: cadeia de valor | pt_BR |
dc.subject | Produtos: desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Estratégia em Logística: Coca - Cola | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI ADM - Gestão da Cadeia de Valor 1º_Trim_2023_006.pdf
- Size:
- 310.97 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: