ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: EMBRAER S.A.
| dc.creator | NETO, Geraldo, | |
| dc.creator | KRAJUSKA, Thais, | |
| dc.creator | FORTES, Antônio Donizete, | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T18:52:25Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14 | |
| dc.date.available | 2022-07-14T18:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | Our project (PI) aims to show analyzes of liquidity indicators, indebtedness, profitability, profitability, along with your point of accounting, economic and financial balance. With the knowledge acquired in disciplines Strategic Cost Management and Analysis of Financial Statements we will perform our analysis in the best way. We chose Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A – EMBRAER S.A, as it is of large size and high revenue with annual leases of billions, having a large national and global economic weight. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nosso projeto (PI) tem como objetivo mostrar análises dos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, lucratividade, juntamente com o seu ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Com o conhecimento adquirido nas disciplinas Gestão Estratégica de Custos e Análise das Demonstrações Contábeis iremos desempenhar da melhor forma nossas análises. Escolhemos a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A – EMBRAER S.A, por ser de grande porte e alto faturamento com arrendamento anual de bilhões, tendo um grande peso econômico nacional e mundial. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3255 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: EMBRAER S.A. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: EMBRAER S.A. | pt_BR |
| dc.title.alternative | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: EMBRAER S.A. | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 4-Modelo 04 PI GFIN - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: