Estratégia em Logística: Gerdau
dc.creator | VACCARI, Fabricio dos Santos | |
dc.creator | MATOS, Isabela Marciano | |
dc.creator | VACCARI, Larissa dos Santos | |
dc.creator | SILVA, Maiara Pasquini da | |
dc.creator | VACCARI, Raissa dos Santos | |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T13:59:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-21 | |
dc.date.available | 2023-08-21T13:59:14Z | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.description.abstract | We chose Gerdau to carry out the work. It is currently the largest Brazilian multinational steel producer, present in various sectors such as construction, automotive, shipbuilding, aviation, energy, machinery, among many others. We will apply the theme of the Integrated Project which is “Strategy in Logistics” using Gerdau company data as a basis, and we will detail each of the topics that were studied during this module, such as value chain management and product development, where we will detail the logistics strategy and the planning and control of the production capacity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Escolhemos para a realização do trabalho a empresa Gerdau. Atualmente é a maior multinacional brasileira produtora de aço, presente em vários setores como o ramo de construção, indústria automotiva, naval, aérea, de energia, maquinários, entre muitos outros. Iremos aplicar o tema do Projeto Integrado que é “Estratégia em Logística” utilizando os dados da empresa Gerdau como base, e iremos detalhar cada um dos tópicos que foram estudados durante o presente módulo, como a gestão da cadeia de valores e desenvolvimento de produtos, onde detalharemos sobre a estratégia de logística e o planejamento e controle da capacidade produtiva. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5578 | |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Gestão Estratégica: custos | pt_BR |
dc.subject | Gestão: cadeia de valor | pt_BR |
dc.subject | Produtos: desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Estratégia em Logística: Gerdau | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI ADM - Gestão da Cadeia de Valor 1º_Trim_2023_021.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: