OS QUATRO “P”s DE MARKETING: <AMBEV>
dc.creator | SANTOS, Arthur Rafael Mello dos | |
dc.creator | MARIANO, Udson | |
dc.creator | FERREIRA, Sostiner da Silva | |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da, | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T17:18:45Z | |
dc.date.available | 2022-07-19 | |
dc.date.available | 2022-07-19T17:18:45Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.description.abstract | Titled “The 4 Ps of Marketing”, this integrated project aims to analyze the four elements that make up the marketing mix (product, price, place and promotion) in the strategic planning of Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). For this, a brief introduction was made in chapter three about the analysis of scenarios, marketing planning, opportunities and threats (for this sub-item the SWOT analysis was used), innovation, management of the marketing mix, the four feet and finally, a case study. The latter was intended to improve environmental care practices, one of the company's main concerns. | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo como título “Os 4 Ps de Marketing”, este projeto integrado objetiva a análise dos quatro elementos que compõem o mix de marketing (produto, preço, praça e promoção) no planejamento estratégico da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). Para isso, foi realizado uma breve introdução no capítulo três acerca da análise de cenários, planejamento mercadológico, oportunidades e ameaças (para este subitem utilizou-se a análise SWOT), inovação, gestão do composto de marketing, os quatro pês e por fim, um estudo de caso. Este último teve a intenção de aperfeiçoar as práticas de cuidado com o meio ambiente, uma das principais preocupações da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3411 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | OS QUATRO “P”s DE MARKETING :<AMBEV> | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MARKETING | pt_BR |
dc.subject | Estratégia em marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: <AMBEV> | pt_BR |
dc.title.alternative | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: <AMBEV> | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo 03 PI GCOM - GESTÃO COMERCIAL 4º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 702.69 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: