O custo da mão de obra e o impacto financeiro: Banco Modal S.A.
dc.creator | PELAES NETO, Ildefonso | |
dc.creator | PELAES, Tatiana Cristina Gonçalves | |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:37:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-19 | |
dc.date.available | 2023-09-19T14:37:50Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.description.abstract | The integrated project (PI) will undertake studies dealing with the issues of labor obligations within a company's personnel administration proposed in this work, as well as its hidden costs and the process of dismissal, termination of an employee, as well as directing the subject of employee assessment. companies, dealing with their risks and returns, as well as their concepts, having an investment evaluation payback, thus studying the termination of an employee, addressing the concept of cost of capital, and analyzing the most used cash flow and its advantages, Therefore, conceptualize the company's Payback and see how much the company will recover if an employee is terminated. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto integrado (PI) passará estudos tratando dos assuntos das obrigações trabalhistas dentro de uma administração de pessoal da empresa proposta neste trabalho, bem como seus custos ocultos e o processo de desligamento, rescisão de um funcionário, bem como direcionar ao assunto de avaliação de empresas, tratando de seus riscos e retorno, bem como seus conceitos, tendo um payback de avaliação de investimentos, assim estudando a rescisão de um funcionário, abordando o conceito de custo de capital, e analisando o fluxo de caixa mais utilizado e suas vantagens, sendo assim conceituar o Payback da empresa e ver o quanto a empresa irá recuperar com desligamento de um funcionário. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5729 | |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração de Pessoal | pt_BR |
dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O custo da mão de obra e o impacto financeiro: Banco Modal S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI CC - Avaliação Empresarial 2º_Trim_2023 EQUIPE 18.pdf
- Size:
- 253.04 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: