Alterações Morfológicas do Infarto Agudo do Miocárdio
| dc.creator | ALVES, Ana Laura | |
| dc.creator | PRADO, Gabriela | |
| dc.creator | FIGUEIREDO, Giovana | |
| dc.creator | CORREA, Igor | |
| dc.creator | SALIN, Luany | |
| dc.creator | SOUZA, Milena | |
| dc.creator | SABOIA, Vanessa | |
| dc.creator | SANTOS, Amilton Cesar dos | |
| dc.creator | ROSSI, Cintia de Lima | |
| dc.creator | SOUZA, Carlos Alberto Colozzo de | |
| dc.creator | SANTOS, Odair José dos | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:11:52Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11 | |
| dc.date.available | 2023-05-11T19:11:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-30 | |
| dc.description.abstract | AMI occurs at any age, approximately 10% occur in people under 40 years of age, we have the example of Pedro, a 28-year-old who had an unhealthy lifestyle, in addition, approximately 45% of infarctions occur in people under 65 years old. Therefore, the objective of this work is to show the morphological alterations resulting from AMI and how the lifestyle stimulates it. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O IAM ocorre em qualquer idade, cerca de 10% acontecem em pessoas com menos de 40 anos, temos como exemplo Pedro um jovem de 28 anos que tinha um estilo de vida pouco saudável, além disso, cerca de 45% dos infartos ocorrem em pessoas com menos de 65 anos. Portanto, o objetivo deste trabalho é mostrar as alterações morfológicas decorrentes do IAM e como o estilo de vida estimula o mesmo. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5144 | |
| dc.language | Por | pt_BR | 
| dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Biomedicina | pt_BR | 
| dc.subject | Ciências Biológicas | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR | 
| dc.subject | Infarto agudo: miocárdio | pt_BR | 
| dc.subject | Sistema Circulatório | pt_BR | 
| dc.subject | Morfologia | pt_BR | 
| dc.subject | Histologia | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR | 
| dc.title | Alterações Morfológicas do Infarto Agudo do Miocárdio | pt_BR | 
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO.pdf
- Size:
- 352.76 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: