A MARCA E O CONSUMIDOR: STARBUCKS SÃO
dc.creator | MARIANO, Rogério de Oliveira | |
dc.creator | PINHEIRO, Alexsander de Oliveira | |
dc.creator | DIAS, Jonas Manoel dos Reis | |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da, | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T15:55:53Z | |
dc.date.available | 2022-07-15 | |
dc.date.available | 2022-07-15T15:55:53Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | In this project we will be approaching all the methodology applied throughout the quarter, as well as identifying the importance of Communication and Vision Systemic in customer loyalty, brand structuring and globalization of a brand in this very competitive market. For such surveys, we will be studying the processes and approaches made by the multinational company STARBUCKS, a reference in its segment, and identified as one of the pioneers in this market niche. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste projeto estaremos abordando toda a metodologia aplicada ao longo do trimestre, assim como também, identificar a importância da Comunicação e da Visão Sistêmica na fidelização dos clientes, na estruturação de uma marca e na globalização de uma marca neste mercado tão competitivo. Para tais levantamentos, estaremos estudando os processos e abordagens feitos pela empresa multinacional STARBUCKS , referência em seu segmento, e identificada como uma das pioneiras neste nicho de mercado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3298 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A MARCA E O CONSUMIDOR: STARBUCKS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de marcas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A MARCA E O CONSUMIDOR: STARBUCKS SÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | A MARCA E O CONSUMIDOR: STARBUCKS SÃO | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo 13 PI MKT - GESTÃO DE MKT 3º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 220.27 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: