ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: <GRAMTOK DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI>
| dc.creator | HENTZ, André Luis , | |
| dc.creator | FORTES, Antônio Donizete, | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T19:32:21Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14 | |
| dc.date.available | 2022-07-14T19:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | In this IP, the company Brazil Bothânico will be analyzed. A manufacturer of cosmetics and beauty products. I was received at the company and with a very fruitful conversation, we got the content for the preparation of this work. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesse PI será analisada a empresa Brazil Bothânico. Uma empresa fabricante de cosméticos e produtos de beleza. Fui recebido na empresa e com uma conversa muito proveitosa, obtivemos o conteúdo para a elaboração deste trabalho | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3264 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: <GRAMTOK DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI> | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: <GRAMTOK DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI> | pt_BR |
| dc.title.alternative | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: <GRAMTOK DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI> | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9-Modelo 10 PI GFIN - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 12.66 MB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: