GESTÃO DE VENDAS: AMBEV S.A
| dc.creator | SANTOS, Priscila Screpanti Alves dos, | |
| dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da, | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T17:21:14Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14 | |
| dc.date.available | 2022-07-14T17:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | In this work, the company Ambev will be approached and an analysis of sales and its process was carried out, covering all stages of sales and negotiation techniques, in addition to the specification of the cost part, being the accounting break-even point, the economic break-even point and the financial break-even point. Analysis of the company Ambev S.A where its main activity is Manufacture and distribution of beer. soft drinks and non-carbonated and non-alcoholic beverages. Where an analysis will be made of the techniques and sales phases of the real company together with the analysis of its cost, volume and profit, that is, its break-even point. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho será abordado a empresa Ambev e foi realizado uma análise sobre vendas e seu processo, abordando todos os estágios das vendas e técnicas de negociação , além da especificação da parte de custos , sendo o ponto de equilíbrio contábil , o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Análise da empresa Ambev S.A onde a sua atividade principal é Fabricação e distribuição de cervejas. refrigerantes e bebidas não carbonatadas e não alcoólicas. Onde será feito uma análise sobre as técnicas e fases de vendas da empresa real em conjunto com a análise do seu custo, volume e lucro , ou seja , seu ponto de equilíbrio. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3235 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | GESTÃO DE VENDAS: AMBEV S.A | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de vendas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | GESTÃO DE VENDAS: AMBEV S.A | pt_BR |
| dc.title.alternative | GESTÃO DE VENDAS: AMBEV S.A | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CERTO2-Modelo 02 PI GCOM - GESTÃO COMERCIAL 3º TRIM_2021.docx.pdf
- Size:
- 219.69 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: