Estratégia em Logística: Petrobrás
| dc.creator | AMORIELL, Inara Fagundes | |
| dc.creator | SANQUETA, Stephanie | |
| dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-17T17:55:10Z | |
| dc.date.available | 2023-08-17 | |
| dc.date.available | 2023-08-17T17:55:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | |
| dc.description.abstract | With the title of the strategic job in logistics, we are looking for a real company to put the learning into practice. The chosen company was Petrobras, in which all the logistical steps used in the company and their impact on the final cost of the products were addressed. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o título do trabalho estratégico em logística, buscamos uma empresa real para colocar em prática o aprendizado. A empresa escolhida foi a Petrobras, na qual foram abordadas todas as etapas de logística utilizadas na empresa e seu impacto no custo final dos produtos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5563 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Estratégica: custos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão: cadeia de valor | pt_BR |
| dc.subject | Produtos: desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Estratégia em Logística: Petrobrás | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PI ADM - Gestão da Cadeia de Valor 1º_Trim_2023_003.pdf
- Size:
- 242.02 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: