Alterações Morfológicas do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) - Revisão de Literatura Científica
dc.creator | VENTURELLI, Camila | |
dc.creator | MUNHOZ, Maísa | |
dc.creator | ROSATO, Maurício | |
dc.creator | YAMATO, Mayumy | |
dc.creator | BENEDUZI, Natália | |
dc.creator | JANIZELO, Stefany | |
dc.creator | SANTOS, Amilton Cesar | |
dc.creator | SANTOS, Odair José dos | |
dc.creator | ROSSI, Cintia de Lima | |
dc.creator | SOUZA, Carlos Alberto Colozzo de | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T16:39:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-17 | |
dc.date.available | 2023-05-17T16:39:28Z | |
dc.date.issued | 2020-06-30 | |
dc.description.abstract | A healthy heart presents its aspects of normality (has its ideal functioning). The cardiovascular system is classified as a closed, complete, and dual system. Cardiovascular diseases represent the main cause of mortality and disability in Brazil and worldwide. A heart attack is a process of tissue death in part of the heart muscle due to lack of oxygen, due to obstruction of a coronary artery. Some causes of acute myocardial infarction (AMI) are: high blood pressure, smoking, high cholesterol, diabetes, sedentary lifestyle, family history, etc. Its main symptoms are: shortness of breath, tiredness, pallor, heart palpitations, shoulder/arm/back pain, dizziness, cold sweat, abdominal pain, sleeping difficulties and nausea/vomiting. | pt_BR |
dc.description.resumo | Um coração saudável apresenta seus aspectos de normalidade (possui seu funcionamento ideal). O sistema cardiovascular é classificado como um sistema fechado, completo e duplo. As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade e incapacidade no Brasil e no mundo. O infarto é um processo de morte do tecido de parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio, devido à obstrução de alguma artéria coronária. Algumas causas do infarto agudo do miocárdio (IAM) são: alta pressão sanguínea, tabagismo, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, histórico familiar, etc. Seus sintomas principais são: falta de ar, cansaço, palidez, palpitações cardíacas, dor no ombro/braço/costas, tontura, suor frio, dor abdominal, dificuldades para dormir e náuseas/vômitos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5171 | |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomedicina | pt_BR |
dc.subject | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Infarto Agudo | pt_BR |
dc.subject | Sistema cardiovascular | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Alterações Morfológicas do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) - Revisão de Literatura Científica | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO SOBRE ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) – REVISÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: