ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: União Química - Farmacêutica Nacional S.A.
| dc.creator | MARQUES, Felipe Roberto Ribeiro, | |
| dc.creator | REIS, Matheus Eduardo dos, | |
| dc.creator | ALCARÁ, Guilherme Augusto Tonetti, | |
| dc.creator | JESUS, Sabrina da Silveira de, | |
| dc.creator | FORTES, Antônio Donizete, | |
| dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T18:27:46Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14 | |
| dc.date.available | 2022-07-14T18:27:46Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | This Integrated Project has the function of analyzing liquidity indicators, indebtedness, profitability, profitability and break-even point of the company União Química - Farmacêutica Nacional SA. Using the balance sheet and the DRE of the same, being approached several topics and its accounting, economic and financial point. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este Projeto Integrado tem como função a análise dos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, lucratividade e ponto de equilíbrio da empresa União Química - Farmacêutica Nacional SA. Utilizando o balanço patrimonial e a DRE da mesma, sendo abordados vários tópicos e o seu ponto contábil, econômico e financeiro. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3250 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: União Química - Farmacêutica Nacional S.A. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: União Química - Farmacêutica Nacional S.A. | pt_BR |
| dc.title.alternative | ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS: União Química - Farmacêutica Nacional S.A. | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1-Modelo 01 PI GFIN - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 948.65 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: