Influência do escore de condição corporal sobre o balanço energético negativo de vacas leiteiras
| dc.citation.issue | 23 | pt_BR | 
| dc.creator | MAGALHÃES FILHO, Everton Luis | |
| dc.creator | SOARES, Walkiria Helena R. | |
| dc.creator | NUNES, Alanne Tenório | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T16:27:58Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05 | |
| dc.date.available | 2022-10-05T16:27:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | |
| dc.description.abstract | Negative energy balance is a condition that occurs at the beginning of the lactation period, when high production animals are not able to consume enough to meet their nutritional requirements, due to the high utilization of nutrients for lactogenesis. The accumulation of body fat has an influence on metabolism in the period of initiation of lactation, reducing the impacts of diet deficiency. However, animals with a high body condition score tend to suffer more from negative energy balance, resulting in exacerbated catabolic processes, in addition to reproductive dysfunction. The increase in non-esterified fatty acids in the circulation, resulting from lipolysis, leads to an increase in circulating ketone bodies, characterizing a condition of ketosis. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O balanço energético negativo é uma condição que ocorre no início do período de lactação, quando os animais de alta produção não são capazes de consumir o necessário para atender às suas exigências nutricionais, devido à alta utilização de nutrientes para a lactogênese. O acúmulo de gordura corporal tem influência sobre o metabolismo no período iniciação da lactação, reduzindo os impactos da carência da dieta. Entretanto animais com escore de condição corporal elevado, tendem a sofrer mais com o balanço energético negativo, acarretando em processos catabólicos exacerbados, além de disfunções reprodutivas. O aumento de ácidos graxos não esterificados na circulação, decorrente da lipólise, leva a um aumento de corpos cetônicos circulantes, caracterizando um quadro de cetose. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 1982-0151 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3940 | |
| dc.language | Por | pt_BR | 
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica de Medicina Veterinária | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR | 
| dc.subject | Bovinos | pt_BR | 
| dc.subject | Bioquimica | pt_BR | 
| dc.subject | Cetose | pt_BR | 
| dc.subject | Fisiologia | pt_BR | 
| dc.subject | Metabolismo | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR | 
| dc.title | Influência do escore de condição corporal sobre o balanço energético negativo de vacas leiteiras | pt_BR | 
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Influência do escore de condição corporal sobre o balanço energético negativo em vacas leiteiras - Everton - Walkíria_.pdf
- Size:
- 282.58 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: