O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro
| dc.creator | Oliveira, Dayane Alves de | |
| dc.creator | Lima, Maria Eduarda Salla de | |
| dc.creator | Luiz, Matheus Henrique Tonieti | |
| dc.creator | Oliveira, Michele Cristina Souza Achcar Colla de | |
| dc.creator | Junqueira, Rosimar Santos | |
| dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | |
| dc.creator | Borsari, Juliana Marques | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T17:43:24Z | |
| dc.date.available | 2022-01-20 | |
| dc.date.available | 2022-01-20T17:43:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-30 | |
| dc.description.abstract | The objective of this integrated project, based on the theoretical and practical analysis of the study units "Personnel management and labor obligations" and "Companies Valuation" and the public accounting data of the company Natura SA, to detail the concepts, impacts and consequences of these fronts in the aforementioned company and perform a simulation of the financial impact of the dismissal of an employee through the analysis of the payback in their cash flow. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetiva-se neste projeto integrado, a partir da análise teórica e prática das unidades de estudos “Administração de pessoal e obrigações trabalhistas” e “Avaliação de Empresas” e dos dados contábeis públicos da empresa Natura S.A, esmiuçar os conceitos, impactos e consequências dessas frentes na citada empresa e realizar uma simulação do impacto financeiro do desligamento de um funcionário por meio da análise do payback em seu fluxo de caixa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2534 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
| dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
| dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Natura Cosméticos S.A. | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EQUIPE 01 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021.pdf
- Size:
- 460.88 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: