Gestão de Risco nas Pequenas Propriedades Rurais
| dc.creator | MIRA, Josiane Fernanda de | |
| dc.creator | MUNIZ, Leandro Pereira | |
| dc.creator | BERNARDO, Luana Cristina | |
| dc.creator | PANCINI, Luiz Fernando | |
| dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T17:40:34Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18 | |
| dc.date.available | 2022-07-18T17:40:34Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-01 | |
| dc.description.abstract | Project risk management includes the processes of conducting planning, identifying, analyzing, planning responses, implementing responses, and monitoring risks on a project. To plan your project it is necessary to obtain accurate information at the right time to make the best decisions. In order to speed up the collection of this information and not forget anything important, forms organized in a logical and integrated manner are used. In addition, the risk management matrix also serves as a counter-proof of strategic planning. From its analysis, it is possible to verify or rectify previous information, in addition to delving into the details and defining the order of priority for the development of solutions. The application of the risk management matrix is essential so that the process has not only a mapping of its operations, but also of the events capable of impacting its activity and impairing the ability to achieve the established goals. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de condução do planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, implementação das respostas e monitoramento dos riscos em um projeto. Para planejar seu projeto é necessário obter informações exatas no tempo certo para tomar as melhores decisões. Para agilizar a coleta dessas informações e não esquecer nada importante, usa-se formulários organizados de forma lógica e integrada. Além disso, a matriz da gestão de riscos também serve como contraprova do planejamento estratégico. A partir de sua análise, é possível comprovar ou retificar uma informação anterior, além de aprofundar nos detalhes e definir a ordem de prioridade para o desenvolvimento de soluções. A aplicação da matriz de gestão de risco é essencial para que o processo tenha não só um mapeamento de suas operações, como também dos eventos capazes de impactar sua atividade e prejudicar a capacidade de atingir as metas estabelecidas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3366 | |
| dc.language | Por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Gestão de Risco nas Pequenas Propriedades Rurais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração rural | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Gestão de Risco nas Pequenas Propriedades Rurais | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 34PI CC - TÓPÍCOS CONTEMPORÂNEOS 4º TRIM_2021.pdf
- Size:
- 338.19 KB
- Format:
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: